Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | FusionServer 2298 V5 |
| Форм-фактор | 2U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable Gen1, Intel Xeon Scalable Gen2 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 384 |
| Слоты для оперативной памяти | 12 |
| Жесткие диски | 4x 2.5 SAS/SATA, 24x 3.5 SAS/SATA |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 4 |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип процессора | До 2х Intel Xeon Scalable 1-го или 2-го поколения (серии 3100/4100/5100/6100/8100 и 3200/4200/5200/6200/8200) мощностью до 205 Вт |
| Количество посадочных мест под накопители | 24x 3,5 SAS / SATA, 4x 2,5 SAS / SATA / NVMe, 2x M.2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Блок питания | 1600W |
| Комплекты направляющих для монтажа в стойку | L-образные направляющие и регулируемые направляющие |
| PCIe | 5x PCIe 3.0 |
| RAID Уровень | 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60 |
| Вентиляторы | 5 модулей вентиляторов с возможностью горячей замены, с поддержкой резервирования N + 1 |
| Блоки питания | Platinum 900 Вт (вход: от 100 В до 240 В переменного тока или от 192 В до 288 В постоянного тока), Platinum 1500 Вт, Platinum 1000 Вт (вход: от 100 В до 127 В переменного тока), Platinum 1500 Вт (вход: от 200 до 240 В переменного тока или от 192 до 288 В постоянного тока) |
| Интерфейс накопителей | SAS, SATA |
| Количество отсеков 3.5 Hot Swap | 24 |
| Количество отсеков 2.5 Hot Swap | 4 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет