Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | FusionServer 1288H V5 |
| Форм-фактор | 1U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable Gen1, Intel Xeon Scalable Gen2 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 3072 |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Количество ядер | 10 |
| Жесткие диски | 10x 2.5 SAS/SATA, 4x 3.5 SAS/SATA, 8x NVMe |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 10 |
| Тип корпуса | Rack |
| Процессор | Intel Xeon Silver 4114 |
| Тип памяти | DIMM DDR4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Система охлаждения | 7 встроенных вентиляторов |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Габариты | 436 x 43 x 708 мм |
| Блок питания | 1600W |
| Максимальное количество дисков | 8 |
| Максимальный объем | 3 Тб |
| Интерфейс накопителей | SAS, SATA |
| Количество отсеков 3.5 Hot Swap | 4 |
| Количество отсеков 2.5 Hot Swap | 10 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет