Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | TaiShan 5280 V2 |
| Форм-фактор | 4U |
| Семейство процессоров | HiSilicon Kunpeng 920 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Слоты для оперативной памяти | 32 |
| Количество ядер | 128 |
| Жесткие диски | 24x 3.5 SAS/SATA, 4x 2.5 NVMe |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 4 |
| Макс. объем памяти (ТБ) | 0.063 |
| Тип корпуса | Rack |
| Процессор | Huawei Kunpeng 920 |
| Тип памяти | DDR4-2933. |
| Рабочая температура, С | От 5 °C до 35 °C |
| RAID | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Слоты расширения | 8 слотов PCIe 4.0 x8 или 3 слота PCIe 4.0 x16 и 2 слота PCIe 4.0 x8. |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Количество ядер процессора | 128 |
| Кэш процессора | 2,6 ГГц. |
| Блок питания | 750W, 800W |
| Интерфейс накопителей | SAS, SATA |
| Количество отсеков 3.5 Hot Swap | 24 |
| Количество отсеков 2.5 Hot Swap | 4 |
| Количество установленных процессоров | 2 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет