Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | FusionServer G5500 |
| Форм-фактор | 4U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable Gen1 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Жесткие диски | 24x 3.5 SAS/SATA, 4x 2.5 SAS/SATA/NVMe |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 4 |
| Макс. объем памяти (ТБ) | 3 |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип памяти | DDR4 |
| Слоты расширения | Четыре платы PCIe Gen3 x16 NIC половинной высоты и половинной длины (IB/OPA/Ethernet). |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 4 |
| Быстродействие процессора | 5,0 GHz. |
| Кэш процессора | 128 Кб |
| Блок питания | 2200W |
| Интерфейс накопителей | NVMe, SAS, SATA |
| Количество отсеков 3.5 Hot Swap | 24 |
| Количество отсеков 2.5 Hot Swap | 4 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет