Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | FusionServer CH242 V5 |
| Форм-фактор | Blade |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable Gen1, Intel Xeon Scalable Gen2 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 3072 |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Жесткие диски | 4x 2.5 SAS/SATA |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 4 |
| Поддерживаемые ОС | Oracle Linux и Oracle VM, Citrix XenServer, CentOS, Huawei FusionSphere, VMware, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Windows Server |
| Тип корпуса | Blade |
| Тип памяти | DDR4 DIMM, скорость до 2 666 МТ/с |
| Слоты расширения | 4 мезонинные платы PCIe x16}1 стандартная плата PCIe x16 половинной высоты и половинной длины |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество ядер процессора | 28 |
| Количество процессоров | 4 |
| Интерфейс накопителей | SAS, SATA |
| Количество отсеков 3.5 Hot Swap | 0 |
| Количество отсеков 2.5 Hot Swap | 4 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет