Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | Cooper Lake 8356H |
| Поколение | 3rd Gen |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable |
| Количество ядер | 8 |
| Сокет | LGA 4189 |
| Серия процессоров | Xeon Platinum 8300 |
| Кэш-память | 35.75 MB |
| Максимальная тактовая частота в режиме Turbo | 4.40 GHz |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 1.12 TB |
| Макс. число каналов памяти | 6 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 48 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет