Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | OceanStor 2200 v5 |
| Форм-фактор | 2U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 25 |
| Тип корпуса | Rack |
| Поддерживаемые форматы дисков | SAS, SATA, NVMe |
| Рабочая температура, С | 5°C до 40°C |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Блок питания | 800W |
| Виртуализация | FusionSphere, VMware, XenServer, Hyper-V |
| Максимальное количество накопителей с учётом расширения | 300 |
| Форм-фактор жестких дисков | 2.5 (SFF) ?, 3.5 (LFF) ? |
| Число контроллеров | 2 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет