Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | OceanStor 9000 |
| Форм-фактор | 2U |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 24 |
| Тип корпуса | Rack |
| Поддерживаемые форматы дисков | SAS |
| Рабочая температура, С | 5°C до 35°C |
| RAID | RAID 2.0+ |
| Потребляемая мощность | 420 W |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Блок питания | 750W, 1200W, 1500W |
| Максимальное количество накопителей с учётом расширения | 72 |
| Форм-фактор жестких дисков | 2.5 (SFF) ?, 3.5 (LFF) ? |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет