Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | OceanStor Pacific 9926 |
| Форм-фактор | 2U |
| Семейство процессоров | Huawei Kunpeng 920 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 1024 |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 36 |
| Тип корпуса | Rack |
| Поддерживаемые форматы дисков | NVMe |
| Рабочая температура, С | 5°C до 35°C |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Блок питания | 2000W |
| Максимальное количество накопителей с учётом расширения | 36 |
| Форм-фактор жестких дисков | 2.5 (SFF) ? |
| Число контроллеров | 1 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет