Описание
Отзывы
Описание
| Производитель | Huawei |
| Модель | OceanStor Pacific 9540 |
| Форм-фактор | 4U |
| Семейство процессоров | Huawei Kunpeng 920 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 36 |
| Тип корпуса | Rack |
| Поддерживаемые форматы дисков | SATA, NL-SAS, NVMe |
| Рабочая температура, С | 5°C до 35°C |
| Тип процессора | 2x Huawei Kunpeng 920 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Блок питания | 1200W, 1500W, 2000W |
| Максимальное количество накопителей с учётом расширения | 36 |
| Форм-фактор жестких дисков | 3.5 (LFF) ? |
| Число контроллеров | 1 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет